CT110
Technical Specifications
34Ah 18S Battery
Technical Specifications
| High Durability | IP67 |
| Spray System | 50L |
| Spreader System | 70L |
| Operating Temperature | 0-55℃ |
| Loaded Flight Time | 8 MIN |
| Unloaded Flight Time | 20 MIN |
| Maximum Load Carrying Capacity | 55KG |
| Spray Width Distance | 6-10M |
| Spreading Width Distance | 8-12M |
| Droplet Size | 35-500μm |
| Suitable Granule Diameter | 0.5-6MM |
| Pump Flow | 40 L/MIN |
| Maximum Discharge Rate | 250KG/MIN |
| Battery Capacity | 34Ah -18h |
| Maximum Flight Speed | 13.6M/S |
| Folded Lengths | 1200MM x 790MM x 880MM |
| Open Lengths | 3091MM x 3122MM x 880MM |
| Body Material | Aviation Aluminum Alloy, Carbon Fiber, Carbon Fiber Reinforced Plastic |
| Wind Resistance | <6M/S |
| Hover Sensitivity* (RTK Enabled) | Horizontal ∓10CM, Vertical ∓10CM |
| Hover Sensitivity* (RTK Not Enabled) | Horizontal ∓0.6CM, Vertical ∓0.3CM |
| Maximum Configurable Flight Radius | 2KM |
Propulsion System: baibars Tsubasa
| Stator Size | 138 x 25mm |
| KV | 45rpm/V |
| Productivity | 9.5 G/W |
Flight Parameters
| High Precision Positioning Time with RTK Data Latency | ≤ 600s |
| Maximum Flight Distance | 2500M |
| Maximum Flight Speed | 13.6M/S |
| Maximum Flight Altitude | 35M |