CT33s Pro
Technical Specifications
High performance data at industrial standards.
Technical Specifications
| High Durability | IP67 |
| Spray System | 33L |
| Spreader System | 50L |
| Operating Temperature | 0-40°C |
| Loaded Flight Time | 7 MIN |
| Unloaded Flight Time | 14 MIN |
| Max. Load Carrying Capacity | 35KG |
| Spray Width Distance | 6-8 METERS |
| Spreading Width Distance | 8-12 METERS |
| Droplet Size | 35-500μm |
| Suitable Granule Diameter | 0.5-6MM |
| Pump Flow | 16 L/MIN |
| Max. Discharge Rate | 210KG/MIN |
| Battery Capacity | 30Ah - 14S |
| Max. Flight Speed | 10M/S |
| Folded Dimensions | 979MM x 683MM x 752MM |
| Open Dimensions | 2485MM x 2591MM x 752MM |
| Body Material | Aviation Aluminum Alloy, Carbon Fiber, Carbon Fiber Reinforced Plastic |
| Wind Resistance | <6M/S |
| Hover Sensitivity* (RTK Enabled) | Horizontal ∓10CM, Vertical ∓10CM |
| Hover Sensitivity* (RTK Not Enabled) | Horizontal ∓0.6CM, Vertical ∓0.3CM |
| Maximum Configurable Flight Radius | 2KM |
Propulsion System
| Stator Size | 111 x 18MM |
| KV | 85RPM/V |
Flight Parameters
| High Precision Positioning Time with RTK Data Latency | ≤ 600s |
| Maximum Flight Distance | 2500M |
| Maximum Flight Speed | 13.6M/S |
| Maximum Flight Altitude | 35M |